
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ K-17 ΓΕΝ. 2005 - 2006
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 2005
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ |
|---|---|---|---|
1 | ALKET | SELAMI | ΗΡΑΚΛΗΣ |
2 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ |
3 | ΚΩΣΤΑΛΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ |
4 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ |
5 | ΔΟΛΩΜΑΣ | ΦΩΤΗΣ | ΔΑΦΝΗ |
6 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΚΙΒΩΤΟΣ |
7 | MAJIMO | METHACA | ΚΙΒΩΤΟΣ |
8 | ΜΑΡΓΩΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΚΙΒΩΤΟΣ |
9 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ |
10 | ΜΕΡΓΕΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΛΑΣΣΙΚΟ |
11 | ΖΑΝΝΑΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΑΙΛΑΠΑΣ |
12 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΟΣ | ΑΛΕΚΟΣ | ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ |
13 | ΚΟΥΜΠΙΑΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ |
14 | ΡΕΠΠΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ |
15 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΙΛΑΠΑΣ |
16 | ΚΙΤΡΙΝΟΣ | ΦΑΝΗΣ | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ |
17 | RENATO | ALIJIA | ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ |
18 | ΤΣΟΤΑ | ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ | ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ |
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 2006
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ |
|---|---|---|---|
1 | ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ |
2 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΧ |
3 | DEDA | ARMANDO | ΚΟΦΙΝΑΣ |
4 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ |
5 | ΦΩΚΙΑΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ |
6 | ΜΕΝΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΠΑΧ |
7 | ΤΣΙΟΥΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΛΑΣΣΙΚΟ |
8 | ΤΣΙΡΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ |