Φύλλο αγώνα
Β Κατηγορία
2014-2015 · Β Κατηγορία · 20η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 2'⚽ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1-0Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ
- 12'⚽ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2-0Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ
- 17'Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ
- 35'⚽ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3-1Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ
- Ημίχρονο
- 46'Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ
- 55'⚽Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ
- 60'Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ
- 61'⚽ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5-1Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ
- 90'⚽ΦΛΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6-1Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ
ΠροπονητήςΚΑΠΗΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (1991) | — | — | — | — |
| 2 | ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1975) | — | — | — | — |
| 3 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 4 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1993) | — | — | — | — |
| 5 | ΤΑΝΓΚΟΥ ΑΡΙΣΤΗΡ (1995) | — | — | — | — |
| 6 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 7 | ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1980) | ⚽ | — | — | — |
| 8 | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1992) | ⚽ | — | — | 60' |
| 9 | ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | ⚽ | — | — | — |
| 10 | ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1984) | ⚽ ⚽ | — | — | — |
| 11 | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΦΛΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1979) | ⚽ | — | 60' | — |
| 13 | ΧΡΥΣΟΠΑΙΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1985) | — | — | — | — |
Φιλοξενούμενη
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 2 | ΜΙΧΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΠ (1999) | — | — | — | — |
| 3 | ΚΥΛΑΔΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 4 | ΚΡΙΜΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | — | — | — | — |
| 5 | ΨΩΡΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (1979) | — | — | — | — |
| 6 | ΧΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | — | — | — | — |
| 7 | ΚΑΡΙΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | — | — | — | 46' |
| 8 | ΜΑΪΣΤΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 9 | ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1984) | — | — | — | — |
| 10 | ΓΚΑΛΙΜΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 11 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1994) | — | — | 46' | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Περίοδος
- 2014-2015
- Διοργάνωση
- Β Κατηγορία
- Αγωνιστική
- 20η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 22/03/2015
- Ώρα
- 12:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- —
- Α' Βοηθός
- —
- Β' Βοηθός
- —
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —