Φύλλο αγώνα
Α΄ Κατηγορία
2015 - 2016 · Α Κατηγορία · Α΄ Κατηγορία · 10η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 3'⚽Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
- 13'Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
- 33'Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
- Ημίχρονο
- 47'⚽Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
- 48'Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
- 49'Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
- 50'Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
- 59'Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
- 60'Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
- 60'Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
- 62'⚽ΦΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1-2Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
- 69'Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
- 70'Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
- 71'ΚΛΗΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1-3Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
- 77'Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
- 77'Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
ΠροπονητήςΚΛΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΤΣΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | — | — | — | — |
| 2 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1977) | — | — | — | — |
| 3 | ΦΙΣΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1994) | — | (60') | — | — |
| 4 | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ (1999) | — | — | — | — |
| 5 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 6 | ΤΟΜΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 7 | ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (1993) | — | (69') | — | 77' |
| 8 | ΣΑΛΙΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 9 | ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1988) | — | — | — | 50' |
| 10 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1982) | — | — | — | 13' |
| 11 | ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ (1988) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΦΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | ⚽ | (70') | 50' | — |
| 13 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1983) | — | — | — | — |
| 14 | ΜΠΡΙΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (1986) | — | — | 77' | — |
| 15 | ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ (1992) | — | — | — | — |
| 16 | ΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1981) | — | — | 13' | — |
| 17 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | — | — | — | — |

Φιλοξενούμενη
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
ΠροπονητήςΚΑΝΕΤΙΔΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 2 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1994) | — | — | — | 48' |
| 3 | ΝΑΡΛΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 4 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (1984) | — | (33') | — | — |
| 5 | ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1987) | — | — | — | — |
| 6 | ΚΛΗΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (1976) | — | — | — | |
| 7 | ΚΟΥΪΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1993) | ⚽ | — | — | 59' |
| 8 | ΣΕΛΑΛΑ ΑΝΘΙΜΟΣ (1994) | — | — | — | 77' |
| 9 | ΜΙΜΑΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1996) | ⚽ | (49') | — | — |
| 10 | KAΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | — | (60') | — | — |
| 11 | ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΛΑΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | — | — | 48' | — |
| 13 | BALLIU BESARD (1992) | — | — | 59' | — |
| 14 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 15 | ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | — | — | 77' | — |
| 16 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (1992) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
- Περίοδος
- 2015 - 2016
- Διοργάνωση
- Α Κατηγορία · Α΄ Κατηγορία
- Αγωνιστική
- 10η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 12/12/2015
- Ώρα
- 15:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- —
- Α' Βοηθός
- ΠΙΤΤΑΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- Β' Βοηθός
- —
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —