Φύλλο αγώνα
Β΄ Κατηγορία
2015 - 2016 · Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία · 20η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 5'⚽ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
- 38'⚽Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ
- 45'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
- 45'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
- 45'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
- Ημίχρονο
- 52'Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ
- 66'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
- 70'Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ
- 75'Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ
- 88'⚽ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
- 89'Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ
- 89'Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ
- 89'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
- 90'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
- 92'⚽ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
Γηπεδούχος
Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ
ΠροπονητήςΜΠΛΟΥΓΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΖΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 2 | ΒΕΛΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | — | (75') | — | — |
| 3 | ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | — | — | — | 89' |
| 4 | ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1979) | — | (52') | — | — |
| 5 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1988) | — | — | — | — |
| 6 | ΧΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1988) | — | — | — | — |
| 7 | ΠΕΡΠΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1999) | — | — | — | 89' |
| 8 | ΣΟΥΤΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ (1986) | — | — | — | — |
| 9 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | — | — | — | 70' |
| 10 | ΛΕΜΟΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ (1999) | ⚽ | — | — | — |
| 11 | ΣΦΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ (1999) | — | — | 89' | — |
| 13 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1980) | — | — | 70' | — |
| 14 | ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1976) | — | — | — | — |
| 15 | ΜΟΥΡΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 16 | ΜΟΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1986) | — | — | — | — |
| 17 | ΓΙΑΧΑΝΟΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ (1982) | — | — | 89' | — |
| 18 | ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1986) | — | — | — | — |
Φιλοξενούμενη
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 2 | ΝΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1995) | — | (45') | — | — |
| 3 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 4 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 5 | ΜΠΑΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1990) | — | (45') | — | 66' |
| 6 | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | ⚽ | — | — | — |
| 7 | ΚΩΦΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1995) | — | (45') | — | — |
| 8 | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 9 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | — | — | — | 89' |
| 10 | ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 11 | ΚΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (1994) | ⚽ ⚽ | — | — | 90' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1995) | — | — | 89' | — |
| 13 | ΤΣΑΡΚΑΤΣΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1997) | — | — | 66' | — |
| 14 | ΚΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1993) | — | — | — | — |
| 15 | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (1995) | — | — | — | — |
| 16 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1996) | — | — | — | — |
| 17 | ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 18 | ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΜΙΧΑΗΛ (1994) | — | — | 90' | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΔΑΦΝΩΝΑ
- Περίοδος
- 2015 - 2016
- Διοργάνωση
- Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία
- Αγωνιστική
- 20η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 10/04/2016
- Ώρα
- 13:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- —
- Α' Βοηθός
- —
- Β' Βοηθός
- —
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- Μαχαίρας Ιωάννης