Φύλλο αγώνα
Α΄Κατηγορίας
2019 - 2020 · Α Κατηγορία · Α΄Κατηγορίας · 15η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 27'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
- 29'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
- 33'⚽Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
- 35'Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
- 43'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
- Ημίχρονο
- 46'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
- 62'⚽Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
- 63'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
- 65'Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
- 70'Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
- 70'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
- 80'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
- 83'Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
- 88'⚽Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
- 89'Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
ΠροπονητήςΠΑΛΑΥΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΞΗΝΤΑΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 2 | ΧΑΤΖΙΑΙ ΜΑΡΣΙΛΝΤΟ (2000) | — | — | — | — |
| 3 | ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1989) | — | (35') | — | 89' |
| 4 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 5 | ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | — | — | — | — |
| 6 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (1984) | — | — | — | — |
| 7 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ (1996) | ⚽ | — | — | — |
| 8 | ΑΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1984) | ⚽ ⚽ | — | — | — |
| 9 | ΜΕΛΕΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (1991) | — | — | — | — |
| 10 | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1992) | — | — | — | 65' |
| 11 | ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (1991) | — | (70') | — | 83' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1979) | — | — | 83' | — |
| 13 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1994) | — | — | — | — |
| 14 | ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 15 | ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 16 | ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1997) | — | — | 89' | — |
| 17 | ΜΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | — | — | 65' | — |
| 18 | ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1987) | — | — | — | — |
Φιλοξενούμενη
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠροπονητήςΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | — | — | — | — |
| 2 | ΤΣΑΡΚΑΤΣΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 3 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1996) | — | — | 46' | |
| 4 | ΨΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | — | — | — | 27' |
| 5 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | — | — | — | 70' |
| 6 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 7 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 8 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1992) | — | — | — | 63' |
| 9 | ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 10 | ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 11 | ΒΑΛΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΡΑΠΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 13 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 14 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1998) | — | (80') | 70' | — |
| 15 | ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 16 | ΔΗΜΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (2000) | — | — | 27' | — |
| 17 | ΜΠΕΚΑ ΡΕΝΑΤΟ (1999) | — | (43') | 63' | — |
| 18 | ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | — | — | 46' | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΔΑΦΝΩΝΑ
- Περίοδος
- 2019 - 2020
- Διοργάνωση
- Α Κατηγορία · Α΄Κατηγορίας
- Αγωνιστική
- 15η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 09/02/2020
- Ώρα
- 16:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- —
- Α' Βοηθός
- —
- Β' Βοηθός
- —
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- Μαχαίρας Ιωάννης