Φύλλο αγώνα
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2022-2023 · Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ · 12η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- Ημίχρονο
- 60'Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
- 62'⚽ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1-0Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
- 63'⚽Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
- 65'Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
- 69'⚽Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
- 77'Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
- 80'Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
- 80'Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
- 80'Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
- 88'Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
- 88'⚽Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | — | — | — | — |
| 2 | ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2006) | ⚽ | — | — | 88' |
| 3 | ΧΑΛΙΛΙ ΡΕΝΙΣ (2006) | — | — | — | — |
| 4 | ΧΑΛΙΛΙ ΡΙΓΚΕΡΤ (2001) | — | — | — | — |
| 5 | ΚΟΝΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (2005) | — | — | — | — |
| 6 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1974) | — | — | — | — |
| 7 | ΒΟΥΡΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ (2006) | — | — | — | 80' |
| 8 | ΚΑΡΑΒΑΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ (2004) | — | — | — | 80' |
| 9 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1987) | — | — | — | 60' |
| 10 | ΧΟΥΤΑ ΧΕΡΓΚΙ (2007) | — | — | — | — |
| 11 | ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (2005) | ⚽ ⚽ | — | — | 80' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ (2005) | — | — | 88' | — |
| 13 | ΤΣΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | — | — | 60' | — |
| 14 | ΘΛΙΒΙΤΗΣ ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ (2004) | — | — | 80' | — |
| 15 | ΠΟΛΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2005) | — | — | — | — |
| 16 | ΔΑΦΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2008) | — | — | 80' | — |
| 17 | ΚΕΤΕΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1989) | — | — | — | — |
| 18 | ΚΑΤΣΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2008) | — | — | 80' | — |
| 19 | ΜΠΟΥΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | — | — | — | — |
| 20 | ΔΑΦΝΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (2002) | — | — | — | — |
Φιλοξενούμενη
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Β
ΠροπονητήςΦΙΡΙΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| — | |||||
| Αναπληρωματικοί | |||||
| — | |||||
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
- Περίοδος
- 2022-2023
- Διοργάνωση
- Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
- Αγωνιστική
- 12η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 11/02/2023
- Ώρα
- 15:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- —
- Α' Βοηθός
- —
- Β' Βοηθός
- —
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- Βενέτης Ιωάννης