ΜΟΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Συμμετοχές
203
Γκολ
39
Αυτογκόλ
0
Κίτρινες
28
Κόκκινες
0
Αγωνιστικό ιστορικό
Στατιστικά ανά σεζόν
Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.
2025-2026 Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 203040
2024-2025 Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 170040
2023-2024 Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2530100
2022-2023 Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 95010
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2023 | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 15η Αγωνιστική | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Β | 9 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03/2023 | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14η Αγωνιστική | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 0 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/02/2023 | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12η Αγωνιστική | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 0 - 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19/02/2023 | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13η Αγωνιστική | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 3 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01/02/2023 | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6η Αγωνιστική | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/01/2023 | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11η Αγωνιστική | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/01/2023 | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10η Αγωνιστική | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/01/2023 | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η Αγωνιστική | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 5 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15/01/2023 | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9η Αγωνιστική | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 155010
2019 - 2020 Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ 52010
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2020 | Β Κατηγορία · Β΄Κατηγορίας 17η Αγωνιστική | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 2 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16/02/2020 | Β Κατηγορία · Β΄Κατηγορίας 16η Αγωνιστική | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01/02/2020 | Β Κατηγορία · Β΄Κατηγορίας 14η Αγωνιστική | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/01/2020 | Β Κατηγορία · Β΄Κατηγορίας 13η Αγωνιστική | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/01/2020 | Β Κατηγορία · Β΄Κατηγορίας 12η Αγωνιστική | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ 20000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2018 | Α Κατηγορία · Α΄ Κατηγορία 1η Αγωνιστική | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/09/2018 | Super Cup 1η Αγωνιστική | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |