ΤΖΗΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
Συμμετοχές
11
Γκολ
1
Αυτογκόλ
0
Κίτρινες
0
Κόκκινες
0
Αγωνιστικό ιστορικό
Στατιστικά ανά σεζόν
Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.
2023-2024 Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2022-2023 Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2021-2022 Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2019 - 2020 Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ 81000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2020 | Β Κατηγορία · Β΄Κατηγορίας 15η Αγωνιστική | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/01/2020 | Β Κατηγορία · Β΄Κατηγορίας 13η Αγωνιστική | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/11/2019 | Β Κατηγορία · Β΄Κατηγορίας 7η Αγωνιστική | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/2019 | Β Κατηγορία · Β΄Κατηγορίας 6η Αγωνιστική | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/10/2019 | Β Κατηγορία · Β΄Κατηγορίας 4η Αγωνιστική | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/10/2019 | Β Κατηγορία · Β΄Κατηγορίας 2η Αγωνιστική | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2019 | Β Κατηγορία · Β΄Κατηγορίας 1η Αγωνιστική | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/09/2019 | Κύπελλο · A΄ Φάση 1η Αγωνιστική | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1-2 παρ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ 30000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2019 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 16η Αγωνιστική | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/03/2019 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 15η Αγωνιστική | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/02/2019 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 13η Αγωνιστική | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |