ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συμμετοχές
92
Γκολ
17
Αυτογκόλ
0
Κίτρινες
16
Κόκκινες
3
Αγωνιστικό ιστορικό
Στατιστικά ανά σεζόν
Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.
2023-2024 Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2022-2023 Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2021-2022 Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 110000
2019 - 2020 Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ 81020
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2020 | Β Κατηγορία · Β΄Κατηγορίας 17η Αγωνιστική | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/02/2020 | Β Κατηγορία · Β΄Κατηγορίας 16η Αγωνιστική | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/02/2020 | Β Κατηγορία · Β΄Κατηγορίας 14η Αγωνιστική | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/01/2020 | Β Κατηγορία · Β΄Κατηγορίας 13η Αγωνιστική | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 2 - 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/01/2020 | Β Κατηγορία · Β΄Κατηγορίας 12η Αγωνιστική | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/12/2019 | Β Κατηγορία · Β΄Κατηγορίας 10η Αγωνιστική | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/12/2019 | Β Κατηγορία · Β΄Κατηγορίας 9η Αγωνιστική | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20/10/2019 | Β Κατηγορία · Β΄Κατηγορίας 3η Αγωνιστική | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ 84010
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2019 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 15η Αγωνιστική | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/01/2019 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 11η Αγωνιστική | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 0 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/01/2019 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 10η Αγωνιστική | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/12/2018 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 8η Αγωνιστική | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09/12/2018 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 7η Αγωνιστική | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 2 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17/11/2018 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 4η Αγωνιστική | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2018 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1η Αγωνιστική | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 2 - 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/10/2018 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2η Αγωνιστική | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ Π.Ο ΔΟΞΑ 60010
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2017 | Κύπελλο · Β΄ Φάση Κυπέλλου 1η Αγωνιστική | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2017 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 9η Αγωνιστική | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 2 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03/12/2017 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 8η Αγωνιστική | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/11/2017 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 7η Αγωνιστική | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/11/2017 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 6η Αγωνιστική | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11/2017 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 5η Αγωνιστική | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 - 2017 Π.Ο ΔΟΞΑ Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ 153060
2015 - 2016 Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 61022
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2016 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 18η Αγωνιστική | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20/03/2016 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 17η Αγωνιστική | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/03/2016 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 16η Αγωνιστική | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 2 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28/02/2016 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 15η Αγωνιστική | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/02/2016 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 14η Αγωνιστική | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 2 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/09/2015 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1η Αγωνιστική | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 4 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |